109500-10 Shaabadaysan 14" x 10T x 1-3/4" Nooca Jiidista Saxanka Laba-jibbaaran ee Is-hagaajinaya Qalabka Xamuulka Xamuulka ah
| Qalabka Qabsashada: 14″ | ||||||||||||||
| TERBON MAYA. | TIXRAAC MAYA. | HAGGABKA NOOCA | MAX TORQUE (LBS.FT.) | SPLINE | DAMEER GU'YADA | MATAANO/ HAL | DISK GUDAHA | DHEXE SAXAR | DISK DIBADDA AH | WEJIGA | BAAKO | |||
| 052 107 683 05 | 107683-5 | Buug-gacmeed | 620 | 1.75″×10 | 8 | Keli ah | \ | \ | 128577 | Dhoobada | 3 | |||
| 052 107 684 05 | 107684-5 | Buug-gacmeed | 620 | 1.75″x10 | 8 | Keli ah | \ | \ | 128577 | Dhoobada | 3 | |||
| 052 109 400 05 | 109400-5 | Otoomitir | 620 | 1.75″x10 | 8 | Keli ah | \ | \ | 128577 | Dhoobada | 3 | |||
| 052 107 237 10 | 107237-10 | Buug-gacmeed | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Mataano | 128668 | 125197 | 128667 | Dhoobada | 3 | |||
| 052 107 237 22 | 107237-22 | Buug-gacmeed | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Mataano | 128696 | 125197 | 128695 | Dhoobada | 3 | |||
| 052 107 342 22 | 107342-22 | Buug-gacmeed | 860 | 2"x10 | 7+1 | Mataano | 128694 | 125197 | 128693 | Dhoobada | 3 | |||
| 052 109 500 10 | 109500-10 | Otoomitir | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Mataano | 128668 | 125197 | 128667 | Dhoobada | 3 | |||





