107683-5 14″ x 10T x 1-3/4″ Nidaamka Gudbinta Qaybaha Baabuurta-Nooca hal xajin oo saxan ah
Xirmooyinka xajinta: 14 ″ | ||||||||||||||
TERBON MAYA | TIXRAAC MAYA | TOOSINTA NOOCA | MAX TORQUE (LBS.FT.) | SPLINE | DAMPER ISHA | TWIN/ KELIYA | GUDAHA DHEXE | DHEXDHEXE Daabacaad | BASKA DIBADDA | FIIRO GAAR AH | PADDLES | |||
052 107 683 05 | 107683-5 | Buugga | 620 | 1.75″×10 | 8 | Keli | \ | \ | 128577 | dhoobada | 3 | |||
052 107 684 05 | 107684-5 | Buugga | 620 | 1.75"x10 | 8 | Keli | \ | \ | 128577 | dhoobada | 3 | |||
052 109 400 05 | 109400-5 | Baabuur | 620 | 1.75"x10 | 8 | Keli | \ | \ | 128577 | dhoobada | 3 | |||
052 107 237 10 | 107237-10 | Buugga | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | mataan | 128668 | 125197 | 128667 | dhoobada | 3 | |||
052 107 237 22 | 107237-22 | Buugga | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | mataan | 128696 | 125197 | 128695 | dhoobada | 3 | |||
052 107 342 22 | 107342-22 | Buugga | 860 | 2 "x10 | 7+1 | mataan | 128694 | 125197 | 128693 | dhoobada | 3 | |||
052 109 500 10 | 109500-10 | Baabuur | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | mataan | 128668 | 125197 | 128667 | dhoobada | 3 |



